«Гранд» ЛВО21
ПРОДУКЦИЯ / СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ
Высокоэффективный люминесцентный светильник с комбинированным рассеивателем для внутреннего освещения.
ТУ РБ 101231737.005-2002
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Комбинированный рассеиватель - сочетание патентованного призматического рассеивателя из акрила и зеркального анодированного алюминия. Оптический элемент крепится на оригинальных пластиковых защелках, что позволяет монтировать его без применения инструмента и обслуживать светильник без демонтажа элемента.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус стальной, повышенной жесткости, окрашен полимерной краской белого цвета (RAL9016).
Может комплектоваться:
– ЭмПРА (Э0),
– ЭПРА с ”теплым” стартом (Э1),
– ЭПРА с “холодным” стартом (Э5),
– ЭПРА-У (Э3).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 220 В/ 50 Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4
Класс защиты - I, II (только с ЭПРА с “теплым” стартом (Э1).
Коэффициент мощности светильников с ЭПРА >0,95,
светильников c ЭмПРА >0,92.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
- административные помещения с высоким уровнем комфорта и повышенными требованиями к освещению;
- представительские офисы;
- офисы, оборудованные компьютерами;
- банки;
- гостиницы;
- стоматологические кабинеты.
УСТАНОВКА
Встраивается в потолки типа "Армстронг". Возможна установка в подвесные потолки из гипсокартона с помощью монтажного комплекта.
| Наименование | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры | Встраиваемые размеры | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления | ||||||
| A, мм | B, мм | H, мм | Потолок типа "Армстронг" | Потолок из гипсокартона | ЭмПРА | ЭПРА | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА теплый старт | Э5 ЭПРА холодный старт | ||||
| «ГРАНД 218» ЛВО21-2x18-101* | 2x18 | Т8 | 630 | 296 | 98 | 600x300 | 580x280 | 3,3 | 3 | 63 | 44,5 | 38 | 36 |
| «ГРАНД 36» ЛВО21-36-101 | 36 | Т8 | 1232 | 146 | 110 | 1200x150 | 1180x130 | 3,5 | 3,3 | 65 | 44,5 | 34,5 | 36 |
| «ГРАНД 236» ЛВО21-2x36-101 | 2x36 | Т8 | 1232 | 296 | 98 | 1200x300 | 1180x280 | 5 | 4,3 | 65 | 89 | 72 | 66 |
| «ГРАНД 418» ЛВО21-4x18-101 | 4x18 | Т8 | 621 | 596 | 98 | 600x600 | 580x580 | 5,8 | 4,6 | 67 | 89 | 71,5 | 66 |
| «ГРАНД 436» ЛВО21-4x36-101 | 4x36 | Т8 | 1232 | 596 | 98 | 1200x600 | 1180x580 | 11,5 | 8 | 67 | 178 | 144 | 132 |
| «ГРАНД 218-2» ЛВО21-2x18-102*/** | 2х18 | TC-L | 296 | 296 | 98 | 300х300 | 280х280 | 30 | 2,8 | 62 | 44,5 | 38 | — |
| «ГРАНД 436-2» ЛВО21-4x36-102* | 4х36 | TC-L | 596 | 596 | 96 | 600х600 | 580х580 | 6,1 | 5,5 | 67 | 178 | 140 | — |
| * — светильник не комплектуется блоком аварийного питания | |||||||||||||
| ** — светильник может быть укомплектован ЭПРА 24 В (Э7) | |||||||||||||











