ДДУ09 STR9-DL
ПРОДУКЦИЯ / СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ


Светодиодный светильник с рассеивателем для интенсивной линейной засветки
ТУ BY 101231737.016-2009
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Светодиодная линейка со светодиодами мощностью 0,25 Вт или 2,5 Вт
Цвет светодиодов: RGB (30 светодиодов на 300 мм); монохромный (12 светодиодов .
Закаленное защитное стекло толщиной 4 мм.
Диффузный рассеиватель из РММА с торцевыми крышками из РММА.
Возможно исполнение светильников с управлением яркостью от 0 до 100% и цветом одним контроллером DMX 512 (поставляется отдельно).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 24 В постоянного тока через прикрепленный или дистанционный блок питания.
Вид климатического исполнения: УХЛ1.
Рабочая температура окружающей среды
от - 35оС до +40о С.
Срок службы: 60 000 часов.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из анодированного экструдированного алюминия серебристо-матового цвета.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
— архитектурная подсветка;
— создание интенсивной контурной подсветки зданий и сооружений;
— декоративная подсветка и др.
УСТАНОВКА
Виды креплений с помощью кронштейна из анодированного алюминия:
— неподвижный на стене или потолке,
— поворотный, с возможностью точной регулировки угла.
| ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА ДДУ09 STR9-DL | |||||
| Тип свечения | Исполнение светильника | Цвет светодиодов | Крепление блока питания | Опции | Монтажное крепление |
1 - RGB | 1 – стандартное 2 – master* 3 – slave** | 00 - RGB 01 – 2800 К 02 – 3500 К 03 – 4200 К 04 – 5100 К 05 – 7000 К | 0 – без блока питания 1 – А - прикрепленный 2 –R - дистанционный | 0 — без опций | |
| * – master - светильник с блоком питания и присоединительным кабелем | |||||
| ** – slave - светильник использует питающее напряжение от "master" посредством присоединительного кабеля | |||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА ДДУ09 STR9-DL | |||
| МОНОХРОМНЫЙ | |||
| 12 светодиодов мощностью 2,5 Вт на 300 мм | |||
| Общее количество светодиодов | Длина, мм | Мощность потребления, Вт | Масса*, кг |
| 12 | 310 | 36 | 1,7 |
| 24 | 615 | 72 | 2,6 |
| 36 | 905 | 108 | 3,4 |
| 48 | 1190 | 144 | 4,3 |
| RGB (полноцветный) | |||
| 30 светодиодов мощностью 0,25 Вт на 300 мм | |||
| Общее количество светодиодов | Длина, мм | Мощность потребления, Вт | Масса*, кг |
| 30 | 310 | 9 | 1,7 |
| 60 | 615 | 18 | 2,6 |
| 90 | 915 | 27 | 3,4 |
| 120 | 1200 | 36 | 4,3 |
| * - масса светильника без учета массы блока питания (0,4 кг) | |||








