ЛВО12 IP54
ПРОДУКЦИЯ / СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ
Светильник для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием влаги и пыли.
ТУ РБ 101231737.001-2000
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Рассеиватель из специального светотехнического матового гладкого пластика (PMMA) типа “опал” (о) или закаленного силикатного стекла (с) в металлической рамке. Крепится к корпусу винтами. По периметру – уплотнитель.

КОНСТРУКЦИЯ
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, окрашен полимерной краской белого цвета (RAL 9016).
Может комплектоваться:
– ЭмПРА (Э0),
– ЭПРА с “теплым” стартом (Э1)
– ЭПРА с “холодным” стартом (Э5).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 220 В/ 50 Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4
Класс защиты - I
Коэффициент мощности светильников с ЭПРА >0,95, светильников с ЭмПРА >0,92.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
— медицинские учреждения;
— помещения с повышенным содержанием пыли и влаги и др.
Светильник с рассеивателем из закаленного силикатного стекла можно применять в помещениях категории П-I и П-II.
УСТАНОВКА
Устанавливается в подвесные потолки типа “Армстронг” (910). В потолки из гипсокартона (911) монтируется с помощью интегрированных прижимов.
| Наименование | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры, мм | Чертеж | Встраиваемые размеры, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления, Вт | ||||||||
| А | В | Н | Потолок типа Армстронг | Потолки из г/к | Опал | Стекло | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА "теплый" старт | Э5 ЭПРА "холодный" старт | |||||||
| ЭмПРА | ЭПРА | ЭмПРА | ЭПРА | |||||||||||||
| 2х18 | Т8 | 596 | 296 | 105 | 1 | 600х300 | — | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | 52 | 44,5 | 38 | 36 | |
| 4х18 | Т8 | 596 | 596 | 105 | 1 | 600х600 | — | 7 | 6 | 8 | 7 | 66 | 89 | 71,5 | 66 | |
| 36 | TC-L | 596 | 296 | 105 | 1 | 600х300 | — | 4,5 | 4 | 5 | 435 | 54 | 44,5 | 38 | — | |
| 2х36 | Т8 | 1196 | 296 | 105 | 1 | 1200х300 | — | 7 | 6 | 8 | 7 | 53 | 89 | 72 | 66 | |
| 4х36 | Т8 | 1196 | 596 | 105 | 1 | 1200х600 | — | 12 | 10 | 14 | 12 | 56 | 178 | 144 | 132 | |
| 2х28 | Т5 | 1196 | 296 | 105 | 1 | 1200х300 | — | — | 6 | — | 7 | 56 | — | 60,6 | — | |
| 4х14 | Т5 | 596 | 596 | 105 | 1 | 600х600 | — | — | 6 | — | 7 | 66 | — | 65 | — | |
| 4х24 | Т5 | 596 | 596 | 105 | 1 | 600х600 | — | — | 6 | — | 7 | 66 | — | 96,5 | — | |
| 2х54 | Т5 | 1196 | 296 | 105 | 1 | 1200х300 | — | — | 6 | — | 7 | 66 | — | 109 | — | |
| 4х54 | Т5 | 1196 | 596 | 105 | 1 | 1200х600 | — | — | 10 | — | 12 | 66 | — | 218 | — | |
| 3х36 | TC-L | 596 | 596 | 105 | 1 | 600х600 | — | 7 | 5,8 | 8 | 6,8 | 66 | 133,5 | 105 | — | |
| 2х18 | Т8 | 628 | 287 | 105 | 2 | — | 605х275 | 5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 52 | 44,5 | 38 | 36 | |
| 4х18 | Т8 | 628 | 587 | 105 | 2 | — | 605х275 | 8 | 7 | 9 | 10 | 66 | 89 | 71,5 | 66 | |
| 36 | TC-L | 596 | 296 | 105 | 2 | — | 575х275 | 5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 54 | 44,5 | 38 | — | |
| 2х36 | Т8 | 1228 | 287 | 105 | 2 | — | 1205х275 | 12 | 7 | 9 | 8 | 53 | 89 | 72 | 36 | |
| 4х36 | Т8 | 1228 | 587 | 105 | 2 | — | 1205х575 | 10 | 14 | 12 | 56 | 178 | 144 | 66 | ||
| 2х28 | Т5 | 1228 | 287 | 105 | 2 | — | 1205х275 | — | 7 | — | 8 | 56 | — | 60,6 | — | |
| 4х14 | Т5 | 628 | 587 | 105 | 2 | — | 605х575 | — | 7 | — | 8 | 66 | — | 65 | — | |
| 4х24 | Т5 | 628 | 587 | 105 | 2 | — | 605х575 | — | 7 | — | 8 | 66 | — | 96,5 | — | |
| 2х54 | Т5 | 1228 | 287 | 105 | 2 | — | 1205х275 | — | 7 | — | 8 | 66 | — | 109 | — | |
| 4х54 | Т5 | 1228 | 587 | 105 | 2 | — | 1205х575 | — | 11 | — | 13 | 66 | — | 218 | — | |
| 3х36 | TC-L | 596 | 596 | 105 | 2 | — | 575х575 | 6,5 | 3х36 | 7,5 | 66 | 133,5 | 105 | — | ||










