ЛВО11-401,402,403
ПРОДУКЦИЯ / СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА
Встраиваемый светильник направленного света на основе компактной люминесцентной лампы для общего и местного освещения в общественных помещениях.
ТУ BY 101231737.012-2005
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Турбо-параболический отражатель выполнен из высококачественного анодированного алюминия.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус изготовлен из оцинкованной стали, видимое кольцо - из стали окрашенной полимерной краской белого цвета (RAL9003).
Может комплектоваться:
– ЭмПРА (Э0),
– ЭПРА с "теплым" стартом (Э1),
– ЭПРА с "теплым" стартом в выносном блоке (Э2).
Высота светильника, укомплектованного блоком аварийного питания, на 50 мм больше высоты светильника стандартного исполнения.
Светильники ЛВО11-401, а также все светильники с ЭПРА в ВБ (Э2) не могут комплектоваться блоком аварийного питания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжения питания: 220 В / 50 Гц.
Климатическое исполнение: УХЛ4
Класс защиты - I
Коэффициент мощности светильников с ЭПРА больше 0,95, светильников с ЭмПРА больше 0,92.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
– офисы;
– административные помещения;
– выставочные центры;
– магазины, универмаги.
УСТАНОВКА
Встраивается в подвесные потолки типа "Армстронг" или потолки из гипсокартона с помощью монтажных скоб (поставляются комплектно).
Может монтироваться в металлическое основание с дальнейшей установкой в потолки типа "Грильято" или подвесные потолки типа "Армстронг"
| Наименование | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры, мм | Встраиваемый размер, С, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления, Вт | |||||||
| А | А1 | D | Н | Н1 | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА | Э2 ЭПРА в ВБ | Э0 ЭмПРА | Э1, Э2 ЭПРА | |||||
| | 18 | TC-D, TC-DEL | 300 | 212 | 195 | 110 | 175 | 175 | 1,6 | 1,2 | 0,95 | 54 | 22,2 | 21 |
| | 18 | TC-D, TC-DEL | 345 | 250 | 230 | 125 | 205 | 205 | 1,8 | 1,4 | 1,15 | 54 | 22,2 | 21 |
| | 2х18 | TC-D, TC-DEL | 300 | 212 | 195 | 110 | 175 | 175 | 2,1 | 1,3 | 1,05 | 54 | 44,5 | 38 |
| | 2х18 | TC-D, TC-DEL | 345 | 250 | 230 | 125 | 205 | 205 | 2,1 | 1,5 | 1,25 | 54 | 44,5 | 38 |
| | 2х18 | TC-D, TC-DEL | 390 | 250 | 265 | 130 | 240 | 240 | 2,5 | 1,8 | 1,55 | 54 | 44,5 | 38 |
| | 26 | TC-D, TC-DEL | 300 | 212 | 195 | 110 | 175 | 175 | 1,8 | 1,2 | 0,95 | 54 | 31,4 | 26 |
| | 26 | TC-D, TC-DEL | 345 | 250 | 230 | 125 | 205 | 205 | 1,9 | 1,4 | 1,25 | 54 | 31,4 | 26 |
| | 2х26 | TC-D, TC-DEL | 300 | 212 | 195 | 110 | 175 | 175 | 2,1 | 1,3 | 1,05 | 54 | 62,8 | 53 |
| | 2х26 | TC-D, TC-DEL | 345 | 250 | 230 | 125 | 205 | 205 | 2,3 | 1,5 | 1,25 | 54 | 62,8 | 53 |
| | 2х26 | TC-D, TC-DEL | 390 | 250 | 265 | 130 | 240 | 240 | 2,5 | 1,8 | 1,55 | 54 | 62,8 | 53 |
| | 32 | TC-TEL | 345 | 250 | 230 | 125 | 205 | 205 | – | 1,5 | 1,25 | 54 | – | 33 |
| | 32 | TC-TEL | 390 | 250 | 265 | 130 | 240 | 240 | – | 1,8 | 1,55 | 54 | – | 33 |
| | 2х32 | TC-TEL | 345 | 250 | 230 | 125 | 205 | 205 | – | 1,5 | 1,25 | 54 | – | 70,5 |
| | 2х32 | TC-TEL | 390 | 250 | 265 | 130 | 240 | 240 | – | 1,8 | 1,55 | 54 | – | 70,5 |
| | 42 | TC-TEL | 390 | 250 | 265 | 130 | 240 | 240 | – | 1,8 | 1,55 | 54 | – | 45 |
| | 2х42 | TC-TEL | 390 | 250 | 265 | 130 | 240 | 240 | – | 1,8 | 1,55 | 54 | – | 94,5 |











