«Командор» ЛПО21
ПРОДУКЦИЯ / СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ
Светильники люминесцентные с комбинированным рассеивателем для внутреннего освещения общественных помещений.
ТУ BY 101231737.006-2002
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Комбинированный рассеиватель - сочетание патентованного призматического рассеивателя из акрила и зеркального анодированного алюминия. Оптический элемент крепится на оригинальных пластиковых защелках, что позволяет монтировать его без применения инструмента и обслуживать светильник без демонтажа элемента.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус стальной, повышенной жесткости, с пластиковыми (АБС) угловыми элементами, окрашен полимерной краской белого цвета (RAL9016).
Может комплектоваться:
– ЭмПРА (Э0),
– ЭПРА с “теплым стартом” (Э1),
– ЭПРА с “холодным” стартом (Э5)
– ЭПРА-У (Э3).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 220 В/ 50 Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4
Класс защиты: I, II (только с ЭПРА с “теплым” стартом (Э1)).
Коэффициент мощности светильников с ЭПРА >0,95
светильников с ЭмПРА >0,92.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
– административные помещения с повышенными требованиями к освещению;
– представительские офисы;
– офисы, оборудованные компьютерами;
– рабочие кабинеты;
– банки;
– гостиницы;
– медицинские учреждения.
УСТАНОВКА
Крепление на поверхность внутри помещения.
| Наименование | Класс защиты | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры | Установочные размеры, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления | |||||||
| I класс | II класс | А | В | Н | D | C | ЭмПРА | ЭПРА | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА теплый старт | Э5 ЭПРА холодный старт | ||||
| * | * | 2х18 | Т8 | 642 | 322 | 93 | 450 | 130 | 3,5 | 3,2 | 65 | 44,5 | 38 | 36 | |
| * | * | 4х18 | Т8 | 642 | 578 | 93 | 450 | 430 | 6,2 | 5,4 | 67 | 89 | 71,5 | 66 | |
| * | * | 36 | Т8 | 1242 | 193 | 93 | 600 | — | 4 | 3,7 | 66 | 44,5 | 36 | 36 | |
| * | * | 2х36 | Т8 | 1242 | 322 | 93 | 600 | 130 | 6,3 | 5,4 | 66 | 89 | 72 | 66 | |
| * | * | 4х36 | Т8 | 1242 | 578 | 93 | 600 | 430 | 12,5 | 10,5 | 67 | 178 | 144 | 132 | |
| * | — | 2х14 | Т5 | 642 | 322 | 93 | 450 | 130 | — | 3,2 | 62 | — | 33,4 | — | |
| * | — | 4х14 | Т5 | 642 | 578 | 93 | 450 | 430 | — | 5,4 | 63 | — | 64 | — | |
| * | — | 2х24 | Т5 | 642 | 322 | 93 | 450 | 130 | — | 3,2 | 65 | — | 51 | — | |
| * | — | 4х24 | Т5 | 642 | 578 | 93 | 450 | 430 | — | 5,4 | 65 | — | 96,5 | — | |
| * | — | 2х28 | Т5 | 1242 | 322 | 93 | 600 | 130 | — | 5,4 | 62 | — | 60,6 | — | |
| * | — | 4х28 | Т5 | 1242 | 578 | 93 | 600 | 430 | — | 10,5 | 63 | — | 121,2 | — | |
| * | — | 2х54 | Т5 | 1242 | 322 | 93 | 600 | 130 | — | 5,4 | 64 | — | 123 | — | |
| * | — | 4х54 | Т5 | 1242 | 578 | 93 | 600 | 430 | — | 10,5 | 67 | — | 246 | — | |
| * | — | 2х18 | TC-L | 342 | 322 | 93 | — | 130 | — | 2,2 | 66 | 42 | 38 | — | |
| * | — | 4х80 | TC-L | 642 | 578 | 93 | 600 | 430 | — | 4,9 | 67 | — | 330 | — | |
| * – светильник не комплектуется блоком аварийного питания | |||||||||||||||










