ГСП10-401, ЖСП10-401, РСП10-501, ФСП10-701, НСП10-401
ПРОДУКЦИЯ / СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ
Подвесной светильник с алюминиевым отражателем для внутреннего освещения помещений с большой высотой.
ТУ BY 101231737.013-2005
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Гладкий алюминиевый отражатель.
Укомплектован защитным стеклом.
Может комплектоваться защитной металлической решеткой (поставляется отдельно).
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус литой из алюминия, окрашен полимерной краской (RAL9005).
Предусмотрена регулировка положения лампы по высоте.
Может комплектоваться:
– ЭмПРА (Э0);
– ЭПРА с "теплым" стартом (Э1).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 220 В / 50 Гц
Климатическое исполнение:
– УХЛ2 с температурой эксплуатации от -30°С до +40°С,
– УХЛ5 с температурой эксплуатации от -10°С до +35°С,
– УХЛ5* с температурой эксплуатации от -10°С до +80°С,
Класс защиты: I
Коэффициент мощности светильников с ЭмПРА >0,85,
светильников с ЭПРА > 0,92.
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
– крупные торговые объекты (гипермаркеты);
– складские помещения;
– промышленные помещения.
УСТАНОВКА
Крепление на подвесе внутри помещения.
Рекомендованная высота установки светильника - 4-9 м.
| Наименование | Мощность, Вт | Тип лампы | Тип цоколя | Вид климатического исполнения | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления, Вт | |||
| ЭмПРА | ЭПРА | ЭмПРА | ЭПРА | Э0 ЭмПРА | Э1 ЭПРА | |||||
| 70 | HI | Е27 | УХЛ2 | УХЛ5 | 7,9 | 6,6 | 70 | 83 | 80 | |
| 100 | HI | Е27 | УХЛ2 | УХЛ5 | 7,5 | 6,6 | 70 | 118 | 108 | |
| 150 | HI | Е27 | УХЛ2 | УХЛ5 | 7,9 | 6,6 | 70 | 177 | 160 | |
| 250 | HI | Е40 | УХЛ2 | – | 8 | – | 70 | 260 | – | |
| 250 | HI | Е40 | УХЛ5* | – | 8 | – | 70 | 260 | – | |
| 400 | HI | Е40 | УХЛ2 | – | 10,3 | – | 70 | 460 | – | |
| 400 | HI | Е40 | УХЛ5* | – | 10,3 | – | 70 | 460 | – | |
| 100 | HS | Е40 | УХЛ2 | – | 7,5 | – | 70 | 118 | – | |
| 150 | HS | Е40 | УХЛ2 | – | 7,9 | – | 70 | 177 | – | |
| 250 | HS | Е40 | УХЛ2 | – | 8 | – | 70 | 260 | – | |
| 400 | HS | Е40 | УХЛ2 | – | 10,3 | – | 70 | 460 | – | |
| 125 | HM | Е27 | УХЛ2 | – | 7,1 | – | 70 | 147,5 | – | |
| 250 | HM | Е40 | УХЛ2 | – | 7,3 | – | 70 | 260 | – | |
| 400 | HM | Е40 | УХЛ2 | – | 8 | – | 70 | 460 | – | |
| 42 | TC-TEL | GX24q-4 | – | УХЛ5 | – | 5,2 | 70 | – | 45 | |
| 57 | TC-TEL | GX24q-5 | – | УХЛ5 | – | 5,2 | 70 | – | 63 | |
| 70 | TC-TEL | GX24q-6 | – | УХЛ5 | – | 5,2 | 70 | – | 77 | |
| 120 | TC-QE | 2G8-1 | – | УХЛ5 | – | 5,3 | 70 | – | 134 | |
| 2х42 | TC-TEL | GX24q-4 | – | УХЛ5 | – | 5,3 | 68 | – | 95 | |
| 2х57 | TC-TEL | GX24q-5 | – | УХЛ5 | – | 5,3 | 68 | – | 130 | |
| 300 | SPC. A | Е40 | УХЛ2 | 4,8 | 70 | 300 | ||||
| 500 | SPC. A | Е40 | УХЛ2 | 4,8 | 70 | 500 | ||||









