Светильники с модулем аварийного питания
ПРОДУКЦИЯ / СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ


Светильники, укомплектованные модулем аварийного питания, предназначены для освещения помещений в случае аварийного отключения питающего напряжения.
Уровень освещенности создаваемый светильниками достаточен для ориентации и эвакуации людей из помещений или продолжения работы, которая не может быть остановлена.
Аварийный модуль состоит из электронного преобразователя и никелькадмиевого аккумулятора, который постоянно поддерживается в заряженном состоянии. В светильнике также установлен светодиод, индицирующий зарядку аккумулятора, и тестовая кнопка для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме.
Типы светильников и их основные характеристики приведены в таблице.
Время полной зарядки - 24 часа.
Вес аварийного модуля - 0,7 кг.
Основная часть люминесцентных светильников производства ДжиВиЭй Лайтинг может быть укомплектована модулем аварийного питания (подробная информация о возможности изготовления и наименовании аварийного светильника - при заказе)
| Наименование | Классификация светильника по | Время работы в аварийном режиме | Эффективный световой поток, лм | |
| Норм. | Авар. | |||
| ЛВО11-4х18-901.ЭХ Х/3/А***/180 | Автономный комбинированный постоянного действия | 3 | 3250 | 225 |
| ЛВО11-2х36-901.ЭХ Х/3/А***/180 | 3 | 3530 | 245 | |
| 3 | 1270 | 175 | ||
| ЛВО12-4х18-901.о.ЭХ Х/3/А***/180 | 3 | 3160 | 220 | |
| ЛВО12-2х36-901.п.ЭХ Х/3/А***/180 | 3 | 3870 | 270 | |
| ЛВО12-2х36-301.п.ЭХ Х/3/А***/180 | 3 | 3870 | 270 | |
| ЛВО21-4х18-101.ЭХ Х/3/А***/180 | 3 | 3120 | 215 | |
| ЛВО21-2х36-101.ЭХ Х/3/А***/180 | 3 | 3760 | 260 | |
| ЛПО11-2х18-901.ЭХ Х/3/А***/180 | 3 | 1530 | 200 | |
| ЛПО11-4х18-901.ЭХ Х/3/А***/180 | 3 | 3250 | 225 | |
| ЛПО11-2х36-901.ЭХ Х/3/А***/180 | 3 | 3530 | 245 | |
| 3 | 1560 | 200 | ||
| ЛПО12-2х18-901.о.ЭХ Х/3/А***/180 | 3 | 1460 | 190 | |
| ЛПО12-4х18-901.п.ЭХ Х/3/А***/180 | 3 | 3160 | 220 | |
| ЛПО12-36-301.п.ЭХ Х/1/А***/180 | Автономный постоянного действия | 3 | 1930 | 250 |
| ЛПО12-36-901.п.ЭХ Х/1/А***/180 | 3 | 1690 | 240 | |
| ЛПО12-2х36-301.п.ЭХ Х/3/А***/180 | Автономный комбинированный постоянного действия | 3 | 3950 | 280 |
| ЛПО12-2х36-901.п.ЭХ Х/3/А***/180 | 3 | 3420 | 220 | |
| ЛПО12-4х36-901.п.ЭХ Х/3/А***/180 | 3 | 6950 | 240 | |
| ЛПО12-2х58-301.о.ЭХ Х/3/А***/120 | 2 | 6710 | 330 | |
| ЛПО21-4х18-101.ЭХ Х/3/А***/180 | 3 | 3120 | 215 | |
| ЛПО21-2х36-101.ЭХ Х/3/А***/180 | 3 | 3760 | 260 | |
| ЛПО22-2х36-401.п.ЭХ Х/3/А***/180 | 3 | 3420 | 220 | |
| ЛПО22-2х58-401.п.ЭХ Х/3/А***/120 | 2 | 6710 | 330 | |
| ЛПП12-2х18-001.ЭХ Х/3/А***/180 | 3 | 1840 | 250 | |
| ЛПО22-58-401.п.ЭХ Х/1/А***/120 | Автономный постоянного действия | 2 | 3350 | 330 |
| ЛПП12-36-001.ЭХ Х/1/А***/180 | 3 | 2080 | 270 | |
| ЛПП12-58-001.ЭХ Х/1/А***/120 | 2 | 3630 | 360 | |
| ЛСО11-35-970.ЭХ Х/1/А***/60 | 1 | 2145 | 280 | |
| ЛПП12-2х36-001.ЭХ Х/3/А***/180 | Автономный комбинированный постоянного действия | 3 | 4250 | 290 |
| ЛПП12-2х58-001.ЭХ Х/3/А***/120 | 3 | 6820 | 310 | |
| ЛПО12-2х11-341 Х/3/А***/180 | 3 | 945 | 175 | |
| ЛПО15-2х49-ЭХ Х/3/А***/180 | 3 | 7700 | 616 | |






