Электронные конверторы

ПРОДУКЦИЯ / СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ


Электронные конверторы предназначены для питания постоянным стабилизированным напряжением 12 В и 24 В устройств на основе светодиодов высокой яркости.

Корпус выполнен из термоcтойкого пластика.

Класс защиты I (для EDXe 110, 120 класс защиты II).

EDXe 110 EDXe 120
EDXe 130/ 12V
EDXe 130/ 24V
EDXe 1130 / 24V
EDXe 170 / 12V
EDXe 170 / 24V
EDXe 1130 / 24V IP67
EDXe 170 / 12V IP67
EDXe 170 / 24V IP67
DC 50W 24V VST
DC 70W 24V VST
DC 150W 24V VST
DC 50W 12V VST
DC 70W 12V VST
DC 50W 24V VST-BI
DC 70W 24V VST-BI
DC 150W 24V VST-BI
DC 50W 12V VST-BI
DC 70W 12V VST-BI
DC 13W 12V SLIM/U
DC 13W 24V SLIM/U
DC 13W 12V SLIM/U IP65
DC 13W 24V SLIM/U IP65


ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24 В
НаименованиеГабаритные размеры, ммОкружающая
температура,
to (˚ C)
Температура корпуса
tс (˚ C)
Масса, гПримечание
EDXe 11058 x 58 x 190 – 458070 
EDXe 120182 x 42 x 180 – 4575155 
EDXe 130/ 24V 200 x 42 x 25–30…+6085495 
EDXe 170/ 24V 170 x 60 x 36–30…+4570340 
EDXe 170/ 24V B 224 x 60 x 36–30…+4570360С устройством снижающим
натяжение кабеля
EDXe 170/ 24V IP67 225 x 65,6 x 51–30…+4570575IP67
EDXe 1130/ 24V 183 x 61 x 49–30…+4575370 
EDXe 1130/ 24V B245 x 61 x 49–30…+4575390С устройством снижающим
натяжение кабеля
EDXe 1130/ 24V IP67 225 x 65,6 x 51–30…+4570545IP67
DC 50W 24V VST 225 x 60 x 36–30…+4570290 
DC 70W 24V VST 225 x 60 x 36–30…+4570290 
DC 150W 24V VST 240 x 61 x 49–30…+4575320 
DC 50W 24V VST-BI 190 x 60 x 36–30…+5070290 
DC 70W 24V VST-BI 190 x 60 x 36–30…+4570290 
DC 150W 24V VST-BI 206 x 60 x 49–30…+4575320 
DC 13W 24V SLIM/U 158 x 22 x 19–30…+508055 
DC 13W 24V SLIM/U IP65182 x 20 x 20–30…+507060IP65

НаименованиеМаксимальная мощность, ВтСтепень защитыВходное напряжение, ВКоэффициент мощностиВыходной ток, А
EDXe 1100,1 – 10IP20230-2400,50,42
EDXe 1200,1 – 20IP20220-2400,50,85
EDXe 130/ 24V 6,0 – 30IP20110-2400,950,42
EDXe 170/ 24V 0 – 70IP20220-2400,970,0-2,9
EDXe 170/ 24V IP67 0 – 70IP67220-2400,970,0-2,9
EDXe 1130/ 24V 0 – 130IP20220-2400,970,0-5,4
EDXe 1130/ 24V IP67 0 – 130IP67220-2400,970,0-5,4
DC 50W 24V VST 0 – 50IP20220-2400,972
DC 70W 24V VST 0 – 70IP20220-2400,972,9
DC 150W 24V VST 0 – 150IP20220-2400,986,25
DC 50W 24V VST-BI 0 – 50IP20220-2400,972
DC 70W 24V VST-BI 0 – 70IP20220-2400,972,9
DC 150W 24V VST-BI 0 – 150IP20220-2400,986,25
DC 13W 24V SLIM/U 0 – 13IP20110-2400,60,54
DC 13W 24V SLIM/U IP650 – 13IP65110-2400,60,54
ЗащитаОт перегрузки и перегрева, от короткого замыкания, от холостого хода

ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12 В
НаименованиеГабаритные размеры, ммОкружающая
температура,
to (˚ C)
Температура корпуса
tс (˚ C)
Масса, гПримечание
EDXe 130/ 12V VDE200 x 42 x 25–30…+6085495Трехпроводное подключение
EDXe 170/ 12V 183 x 61 x 49–30…+4570340 
EDXe 170/ 12V B 245 x 61 x 49–30…+4570360С устройством снижающим
натяжение кабеля
EDXe 170/ 12V IP67 225 x 65,6 x 51–30…+4570515IP67
DC 50W 12V VST 240 x 61 x 49–30…+4570320 
DC 70W 12V VST 240 x 61 x 49–30…+4570320 
DC 50W 12V VST-BI 206 x 60 x 49–30…+4570320 
DC 70W 12V VST-BI 206 x 60 x 49–30…+4570320 
DC 13W 12V SLIM/U 158 x 22 x 19–30…+508055 
DC 13W 12V SLIM/U IP65182 x 20 x 20–30…+507060IP65

НаименованиеМаксимальная мощность, ВтСтепень защитыВходное напряжение, ВКоэффициент мощностиВыходной ток, А
EDXe 130/ 12V VDE6,0 – 30IP54110-2400,950,5-2,5
EDXe 170/ 12V 0 – 70IP20220-2400,970,0-5,8
EDXe 170/ 12V IP67 0 – 70IP67220-2400,970,0-5,8
DC 50W 12V VST 0 – 50IP20220-2400,974,2
DC 70W 12V VST 0 – 70IP20220-2400,986,8
DC 50W 12V VST-BI 0 – 50IP20220-2400,986,8
DC 70W 12V VST-BI 0 – 70IP20220-2400,976,8
DC 13W 12V SLIM/U 0 – 13IP20110-2400,61,08
DC 13W 12V SLIM/U IP650 – 13IP65110-2400,61,08
ЗащитаОт перегрузки и перегрева, от короткого замыкания, от холостого хода

220030 г.Минск, Первомайская, 6 Тел.: 210-29-09, 227-25-05; Email: info@gvalighting.by
©2009-2010 GVA Lighting, Inc. Все права сохранены.

карта сайта