Электронные конверторы
ПРОДУКЦИЯ / СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Электронные конверторы предназначены для питания постоянным стабилизированным напряжением 12 В и 24 В устройств на основе светодиодов высокой яркости.
Корпус выполнен из термоcтойкого пластика.
Класс защиты I (для EDXe 110, 120 класс защиты II).
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24 В | |||||
| Наименование | Габаритные размеры, мм | Окружающая температура, to (˚ C) | Температура корпуса tс (˚ C) | Масса, г | Примечание |
| 0 – 45 | 80 | 70 | |||
| 0 – 45 | 75 | 155 | |||
| –30…+60 | 85 | 495 | |||
| –30…+45 | 70 | 340 | |||
| –30…+45 | 70 | 360 | натяжение кабеля | ||
| –30…+45 | 70 | 575 | IP67 | ||
| –30…+45 | 75 | 370 | |||
| –30…+45 | 75 | 390 | натяжение кабеля | ||
| –30…+45 | 70 | 545 | IP67 | ||
| –30…+45 | 70 | 290 | |||
| –30…+45 | 70 | 290 | |||
| –30…+45 | 75 | 320 | |||
| –30…+50 | 70 | 290 | |||
| –30…+45 | 70 | 290 | |||
| –30…+45 | 75 | 320 | |||
| –30…+50 | 80 | 55 | |||
| –30…+50 | 70 | 60 | IP65 | ||
| Наименование | Максимальная мощность, Вт | Степень защиты | Входное напряжение, В | Коэффициент мощности | Выходной ток, А |
| 0,1 – 10 | IP20 | 230-240 | 0,5 | 0,42 | |
| 0,1 – 20 | IP20 | 220-240 | 0,5 | 0,85 | |
| 6,0 – 30 | IP20 | 110-240 | 0,95 | 0,42 | |
| 0 – 70 | IP20 | 220-240 | 0,97 | 0,0-2,9 | |
| 0 – 70 | IP67 | 220-240 | 0,97 | 0,0-2,9 | |
| 0 – 130 | IP20 | 220-240 | 0,97 | 0,0-5,4 | |
| 0 – 130 | IP67 | 220-240 | 0,97 | 0,0-5,4 | |
| 0 – 50 | IP20 | 220-240 | 0,97 | 2 | |
| 0 – 70 | IP20 | 220-240 | 0,97 | 2,9 | |
| 0 – 150 | IP20 | 220-240 | 0,98 | 6,25 | |
| 0 – 50 | IP20 | 220-240 | 0,97 | 2 | |
| 0 – 70 | IP20 | 220-240 | 0,97 | 2,9 | |
| 0 – 150 | IP20 | 220-240 | 0,98 | 6,25 | |
| 0 – 13 | IP20 | 110-240 | 0,6 | 0,54 | |
| 0 – 13 | IP65 | 110-240 | 0,6 | 0,54 | |
| Защита | От перегрузки и перегрева, от короткого замыкания, от холостого хода | ||||
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12 В | |||||
| Наименование | Габаритные размеры, мм | Окружающая температура, to (˚ C) | Температура корпуса tс (˚ C) | Масса, г | Примечание |
| –30…+60 | 85 | 495 | Трехпроводное подключение | ||
| –30…+45 | 70 | 340 | |||
| –30…+45 | 70 | 360 | натяжение кабеля | ||
| –30…+45 | 70 | 515 | IP67 | ||
| –30…+45 | 70 | 320 | |||
| –30…+45 | 70 | 320 | |||
| –30…+45 | 70 | 320 | |||
| –30…+45 | 70 | 320 | |||
| –30…+50 | 80 | 55 | |||
| –30…+50 | 70 | 60 | IP65 | ||
| Наименование | Максимальная мощность, Вт | Степень защиты | Входное напряжение, В | Коэффициент мощности | Выходной ток, А |
| 6,0 – 30 | IP54 | 110-240 | 0,95 | 0,5-2,5 | |
| 0 – 70 | IP20 | 220-240 | 0,97 | 0,0-5,8 | |
| 0 – 70 | IP67 | 220-240 | 0,97 | 0,0-5,8 | |
| 0 – 50 | IP20 | 220-240 | 0,97 | 4,2 | |
| 0 – 70 | IP20 | 220-240 | 0,98 | 6,8 | |
| 0 – 50 | IP20 | 220-240 | 0,98 | 6,8 | |
| 0 – 70 | IP20 | 220-240 | 0,97 | 6,8 | |
| 0 – 13 | IP20 | 110-240 | 0,6 | 1,08 | |
| 0 – 13 | IP65 | 110-240 | 0,6 | 1,08 | |
| Защита | От перегрузки и перегрева, от короткого замыкания, от холостого хода | ||||














