ГВО11, ИВО11-920
ПРОДУКЦИЯ / СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА
Светильники направленного света с галогенными или металлогалогенными лампами для общего и местного освещения в общественных помещениях.
ТУ BY 101231737.029-2010
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
В светильниках ИВО11 - галогенные лампы с параболическим отражателем с углами излучения 4°, 8°,24°, 45°.
В светильниках ГВО11 - металлогалогенные лампы с керамической горелкой с углами излучения 10°, 24°, 40°.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус сварной из листовой стали. Окрашен полимерной краской цвета "серый перламутр" (RAL 9023).
Карданная система из литого алюминия для управления положением ламп.
Угол поворота ламп - в пределах 30°.
Светильники ГВО11 комплектуются ЭПРА с "теплым" стартом (Э1).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжения питания: 220 В / 50 Гц.
Климатическое исполнение: УХЛ4
Класс защиты - I
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
– торговые центры;
– административные помещения;
– выставочные центры;
– бутики и др.
УСТАНОВКА
Встраиваются в подвесные потолки из гипсокартона с помощью интегрированных пружинящих защелок.
| Наименование | Мощность, Вт | Тип ламп | Габаритные размеры, мм | Встраиваемые размеры, мм | Масса, кг | Мощность потребления, Вт | |||
| А | В | Н | С | D | |||||
| 35 | 202 | 202 | 130 | 175 | 175 | 1,7 | 43 | ||
| 70 | 202 | 202 | 130 | 175 | 175 | 1,7 | 80 | ||
| 35 | 202 | 202 | 130 | 175 | 175 | 1,6 | 35 | ||
| 50 | 202 | 202 | 130 | 175 | 175 | 1,6 | 50 | ||
| 75 | 202 | 202 | 130 | 175 | 175 | 1,7 | 75 | ||
| 100 | 202 | 202 | 130 | 175 | 175 | 1,8 | 100 | ||
| 2х35 | 202 | 384 | 130 | 175 | 355 | 3,1 | 86 | ||
| 2х70 | 202 | 384 | 130 | 175 | 355 | 3,1 | 160 | ||
| 2х35 | 202 | 384 | 130 | 175 | 355 | 3 | 70 | ||
| 2х50 | 202 | 384 | 130 | 175 | 355 | 3,2 | 100 | ||
| 2х75 | 202 | 384 | 130 | 175 | 355 | 3,4 | 150 | ||
| 2х100 | 202 | 384 | 130 | 175 | 355 | 3,6 | 200 | ||
| 3х35 | 202 | 565 | 130 | 175 | 535 | 3,8 | 130 | ||
| 3х70 | 202 | 565 | 130 | 175 | 535 | 3,8 | 240 | ||
| 3х35 | 202 | 565 | 130 | 175 | 535 | 3,7 | 105 | ||
| 3х50 | 202 | 565 | 130 | 175 | 535 | 3,2 | 150 | ||
| 3х75 | 202 | 565 | 130 | 175 | 535 | 3,3 | 225 | ||
| 3х100 | 202 | 565 | 130 | 175 | 535 | 3,3 | 300 | ||
| 4х35 | 202 | 750 | 130 | 175 | 720 | 4,6 | 172 | ||
| 4х50 | 202 | 750 | 130 | 175 | 720 | 4,6 | 320 | ||
| 4х35 | 202 | 750 | 130 | 175 | 720 | 3,8 | 140 | ||
| 4х50 | 202 | 750 | 130 | 175 | 720 | 3,9 | 200 | ||
| 4х75 | 202 | 750 | 130 | 175 | 720 | 4,2 | 300 | ||
| 4х100 | 202 | 750 | 130 | 175 | 720 | 4,3 | 400 | ||
| 4х35 | 385 | 385 | 130 | 355 | 355 | 3,8 | 172 | ||
| 4х50 | 385 | 385 | 90 | 355 | 355 | 4,2 | 320 | ||
| 4х35 | 385 | 385 | 90 | 355 | 355 | 3,8 | 140 | ||
| 4х50 | 385 | 385 | 90 | 355 | 355 | 3,9 | 200 | ||
| 4х75 | 385 | 385 | 90 | 355 | 355 | 4,2 | 300 | ||
| 4х100 | 385 | 385 | 90 | 355 | 355 | 4,3 | 400 | ||









