ЛСО11-920
ПРОДУКЦИЯ / СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ
Светильник с параболическим растром из анодированного алюминия для внутреннего освещения общественных помещений.
ТУ BY 101231737.023-2009
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Экранирующая решетка с продольными и поперечными параболическими профилями из высококачественного анодированного алюминия.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из листовой стали окрашен полимерной краской белого цвета (RAL 9003).
Может комплектоваться:
– ЭПРА с “теплым” стартом (Э1)
– ЭПРА-У (Э3).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 220 В/ 50 Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4
Класс защиты - I
Коэффициент мощности светильников с ЭПРА >0,95
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
– административные помещения с повышенными требованиями к освещению и комфорту;
– представительские офисы;
– рабочие кабинеты;
– банки;
– общественные здания и др.
УСТАНОВКА
Крепление на подвесах типа 1 длиной 1,35 м (поставляются комплектно).
| Наименование | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры, мм | Установочные размеры, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления (с ЭПРА), Вт | ||||
| А | В | Н1 | Н2 | C | D | ||||||
| | 3х28 | Т5 | 1370 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1192 | 4,1 | 67 | 92,6 |
| | 3х35 | Т5 | 1670 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1492 | 5,2 | 67 | 114 |
| | 3х49 | Т5 | 1670 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1492 | 5,2 | 67 | 167 |
| | 3х54 | Т5 | 1370 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1192 | 4,1 | 67 | 182 |
| | 1х28+2х28 | Т5 | 1370 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1192 | 4,1 | 67 | 92,6 |
| | 1х28+2х54 | Т5 | 1370 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1192 | 4,1 | 67 | 155 |
| | 1х35+2х35 | Т5 | 1670 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1492 | 5,2 | 67 | 114 |
| | 1х35+2х49 | Т5 | 1670 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1492 | 5,2 | 67 | 152,5 |
| | 1х49+2х49 | Т5 | 1670 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1492 | 5,2 | 67 | 167 |
| | 1х49+2х35 | Т5 | 1670 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1492 | 5,2 | 67 | 128,5 |
| | 1х54+2х54 | Т5 | 1370 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1192 | 4,1 | 67 | 182 |
| | 1х54+2х28 | Т5 | 1370 | 198 | 38 | 63 | 86 | 1192 | 4,1 | 67 | 119,6 |
| * - возможно раздельное включение ламп (оговаривается при заказе) | |||||||||||










