ЛВО12-901, 801 с лампами Т5
ПРОДУКЦИЯ / СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ
Светильники люминесцентные с лампами Т5 и пластиковым рассеивателем для внутреннего освещения общественных помещений
ТУ РБ 101231737.001-2000
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Рассеиватель выполнен из специального светотехнического пластика (РММА) с призматической поверхностью или матового гладкого пластика.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус стальной, окрашен полимерной краской белого цвета (RAL9016).
Может комплектоваться:
— ЭПРА с "теплым" стартом (Э1),
— ЭПРА-У (Э3)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжения питания: 220 В / 50 Гц.
Климатическое исполнение: УХЛ4
Класс защиты - I, II
Коэффициент мощности светильников с ЭПРА > 0,95
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
- офисы;
- рабочие кабинеты;
- общественные здания: школы, больницы;
- магазины, универмаги;
- вестибюли;
- медицинские учреждения;
- помещения с повышенным содержанием пыли.
УСТАНОВКА
Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг», а также с помощью монтажного комплекта в потолки из гипсокартона.
Тонкий светильник ЛВО12-801 предназначен для использования в случае ограниченного пространства за подвесными потолками.
| Наименование | Мощность, Вт | Габаритные размеры, мм | Встраиваемые размеры, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления (с ЭПРА), Вт | ||||
| А | В | Н | Потолок типа "Армстронг" | Потолки из гипсокартона | призма | опал | ||||
| 2х14 | 596 | 296 | 96 | 600х300 | 575х275 | 2,4 | 57 | 55 | 33,4 | |
| 3х14 | 596 | 596 | 96 | 600х600 | 575х575 | 4,1 | 68 | 66 | 51 | |
| | 4х14 | 596 | 596 | 96 | 600х600 | 575х575 | 4,2 | 68 | 66 | 65 |
| | 2х24 | 596 | 296 | 96 | 600х300 | 575х275 | 2,4 | 54 | 52 | 51 |
| 3х24 | 596 | 596 | 96 | 600х600 | 575х575 | 4,1 | 68 | 66 | 76 | |
| 4х24 | 596 | 596 | 96 | 600х600 | 575х575 | 4,2 | 68 | 66 | 96,5 | |
| 2х28 | 1196 | 296 | 96 | 1200х300 | 1175х275 | 4,6 | 57 | 55 | 60,6 | |
| | 4х28 | 1196 | 596 | 96 | 1200х600 | 1175х575 | 6 | 68 | 66 | 121,2 |
| 2х54 | 1196 | 296 | 96 | 1200х300 | 1175х275 | 4,6 | 64 | 62 | 109 | |
| 4х54 | 1196 | 596 | 96 | 1200х600 | 1175х575 | 6 | 69 | 67 | 218 | |
| 2х14 | 596 | 296 | 50 | 600х300 | 575х275 | 2,5 | 56 | 54 | 33,4 | |
| | 4х14 | 596 | 596 | 50 | 600х600 | 575х575 | 3,8 | 69 | 67 | 64 |
| | 2х24 | 596 | 296 | 50 | 600х300 | 575х275 | 2,5 | 58 | 54 | 51 |
| 4х24 | 596 | 596 | 50 | 600х600 | 575х575 | 3,8 | 69 | 68 | 96,6 | |
| * – светильник не комплектуется модулем аварийного питания | ||||||||||










