ЛСО11-960
ПРОДУКЦИЯ / СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ
Светильник прямого и отраженного света для монтажа в линию для внутреннего освещения общественных помещений.
ТУ BY 101231737.023-2009
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Экранирующая решетка из параболических продольных и поперечных элементов крепится к корпусу с помощью пружинящих защелок. Изготовлена из высококачественного анодированного алюминия.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из экструдированного алюминиевого профиля с анодным покрытием.
Торцевые элементы из листовой стали покрытой полимерной краской (RAL 9006).
Может комплектоваться
– ЭПРА с “теплым” стартом (Э1)
– ЭПРА-У (Э3).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: 220 В/ 50 Гц
Климатическое исполнение: УХЛ4
Класс защиты - I
Коэффициент мощности светильников с ЭПРА >0,95
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
— административные помещения с повышенными требованиями к освещению и комфорту;
— представительские офисы;
— рабочие кабинеты;
— банки и др.
УСТАНОВКА
Крепление двухламповых светильников на подвесах типа 1 и 5 длиной 1,35 м, одноламповых - типа 3 и 4 (поставляются комплектно).
| Наименование | Мощность, Вт | Тип лампы | Габаритные размеры, мм | Установочные размеры, мм | Масса, кг | КПД, % | Мощность потребления (с ЭПРА), Вт | |||
| А | В | Н | D | С | ||||||
| | 28 | Т5 | 1188 | 250 | 55 | 1173 | 62 | 3,8 | 68 | 32 |
| | 28 | Т5 | 1188 | 250 | 55 | 1188 | 62 | 3,8 | 68 | 32 |
| | 54 | Т5 | 1188 | 250 | 55 | 1173 | 62 | 3,8 | 68 | 59 |
| | 54 | Т5 | 1188 | 250 | 55 | 1188 | 62 | 3,8 | 68 | 59 |
| | 35 | Т5 | 1488 | 250 | 55 | 1473 | 62 | 5 | 68 | 39,5 |
| | 35 | Т5 | 1488 | 250 | 55 | 1488 | 62 | 5 | 68 | 39,5 |
| | 49 | Т5 | 1488 | 250 | 55 | 1473 | 62 | 5 | 68 | 54 |
| | 49 | Т5 | 1488 | 250 | 55 | 1488 | 62 | 5 | 68 | 54 |
| | 80 | Т5 | 1488 | 250 | 55 | 1473 | 62 | 5 | 68 | 87 |
| | 80 | Т5 | 1488 | 250 | 55 | 1488 | 62 | 5 | 68 | 87 |
| | 2х28 | Т5 | 1188 | 330 | 55 | 1173 | 142 | 4,1 | 68 | 60,6 |
| | 2х28 | Т5 | 1188 | 330 | 55 | 1188 | 142 | 4,1 | 68 | 60,6 |
| | 2х54 | Т5 | 1188 | 330 | 55 | 1173 | 142 | 4,1 | 68 | 123 |
| | 2х54 | Т5 | 1188 | 330 | 55 | 1188 | 142 | 4,1 | 68 | 123 |
| | 2х35 | Т5 | 1488 | 330 | 55 | 1473 | 142 | 5,2 | 68 | 74,5 |
| | 2х35 | Т5 | 1488 | 330 | 55 | 1488 | 142 | 5,2 | 68 | 74,5 |
| | 2х49 | Т5 | 1488 | 330 | 55 | 1473 | 142 | 5,2 | 68 | 113 |
| | 2х49 | Т5 | 1488 | 330 | 55 | 1488 | 142 | 5,2 | 68 | 113 |
| | 2х80 | Т5 | 1488 | 330 | 55 | 1473 | 142 | 5,2 | 68 | 175 |
| | 2х80 | Т5 | 1488 | 330 | 55 | 1488 | 142 | 5,2 | 68 | 175 |











